COPPER BAR ZL
Model:
size:
application:
details
产品参数
| 产品名称 | 产品类型 | 规格型号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 80A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 16平方-ZL | M |
| 100A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 25平方-ZL | M |
| 120A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 30平方-ZL | M |
| 160A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 50平方-ZL | M |
| 200A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 65平方-ZL | M |
| 280A COPPER BAR ZL | Z TYPE MAIN BUSWAY WITH ALUMINUM HOUSING | 90平方-ZL | M |
up SQUARE PIPE
next 没有了!
next 没有了!